Kembali

Masjid Al-Gandara At-Taubah

Laporan Infak Masjid

Periode: Seluruh periode

No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo
1 17 Sep 2026 Rt 04 Rp 2.458.600 - Rp 2.458.600
2 17 Sep 2026 Rt 05 Rp 1.726.000 - Rp 4.184.600
3 17 Sep 2026 Rt 18 Rp 1.267.000 - Rp 5.451.600
4 17 Sep 2026 konsumsi - Rp 305.000 Rp 5.146.600
5 17 Sep 2026 Upah Kerja - Rp 680.000 Rp 4.466.600
6 17 Sep 2026 Sisa Rokok Rp 30.000 - Rp 4.496.600
7 24 Sep 2026 Rt 05 susulan Rp 40.000 - Rp 4.536.600
8 24 Sep 2026 Rt 18 susulan Rp 90.000 - Rp 4.626.600
9 28 Sep 2026 Rt 04 susulan Rp 92.500 - Rp 4.719.100
Total periode ini Rp 5.704.100 Rp 985.000
Saldo akhir Rp 4.719.100
Mengetahui,
Ketua Pengurus



( ............................ )
Bendahara




( ............................ )

Dicetak pada 28 September 2026